Переходы между редакциями Сотбит.Маркетплейс
откройте новые горизонты и возможности для вашего бизнеса
Для чего?
Переход на более продвинутую редакцию продукта позволит пользователям
Сотбит: Маркетплейс Старт или Сотбит: Маркетплейс Стандарт воспользоваться дополнительными опциями платформы. В более прокаченных версиях предоставляется расширенный функционал работы с логистикой, с комиссиями и рекламой.
Также в редакции Сотбит: Маркетплейс Бизнес добавлена возможность работы со статусами поставщиков.
Расширение функциональности
Продвинутые редакции, такие как Сотбит:Маркетплейс.Стандарт или Сотбит: Маркетплейс.Бизнес, предлагают более широкий спектр функций и возможностей, что позволяет адаптировать функционал под растущие потребности бизнеса.
Выгодная стоимость
Отсутствует необходимость в тратах на услуги дополнительных настроек и интеграций. Также переход позволяет повысить редакцию без необходимости длительной приостановки работы, благодаря чему вы избежите финансовых потерь от простоя бизнеса.
Быстрое развитие
Повышение редакции позволит адаптироваться к росту и масштабированию, предоставив все необходимые инструменты.
Экономия времени
При переходе на другую редакцию сохраняется вся информационная база предыдущей версии, что освобождает от необходимости настройки нового решения «с нуля».
Сравнение редакций Сотбит.Маркетплейс
Функциональность | Старт | Стандарт | Бизнес | |
Товары | ||||
Добавление товара | ✓ | ✓ | ✓ | |
Импорт товаров из файла | ✓ | ✓ | ✓ | |
Модерация товаров | ✓ | ✓ | ✓ | |
Модерация категорий, свойств и значений свойств | ✓ | ✓ | ✓ | |
Деактивация товара | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ранжирование товаров | ✓ | ✓ | ✓ | |
Отзывы и комментарии | ✓ | ✓ | ✓ | |
Поставщики | ||||
Регистрация поставщика | ✓ | ✓ | ✓ | |
Редактирование данных поставщика | ✓ | ✓ | ✓ | |
Модерация поставщика | ✓ | ✓ | ✓ | |
Статусы поставщиков | x | x | ✓ | |
Финансы | ||||
Баланс поставщика со статистикой | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выплаты поставщикам по запросу | ✓ | ✓ | ✓ | |
Аналитика | ||||
Аналитика по заказам | ✓ | ✓ | ✓ | |
Аналитика по товарам | ✓ | ✓ | ✓ | |
Логистика | ||||
Три вида логистики (FBS, FBO, DBS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Комиссия за хранение и доставку товаров | ✓ | ✓ | ✓ | |
Выбор поставщиком режима логистики | x | ✓ | ✓ | |
Количество правил работы логистики для всех поставщиков | 1 | 3 | не ограничено | |
Настройка логистики по категориям товаров | x | x | ✓ | |
Реклама | ||||
Рекламные метки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Продвижение товаров в каталоге | x | ✓ | ✓ | |
Комиссия за продажу товара | ||||
Единая для всего сайта | ✓ | ✓ | ✓ | |
Для разных категорий и поставщиков | x | ✓ | ✓ | |
Количество правил работы комиссии | 1 | не ограничено | не ограничено | |
Комиссия за размещение товара | ||||
Единая для всего сайта | ✓ | ✓ | ✓ | |
Для разных категорий и поставщиков | x | ✓ | ✓ | |
Количество правил работы комиссии | 1 | не ограничено | не ограничено | |
Комиссия за пользование Маркетплейсом | ||||
Единая для всего сайта | ✓ | ✓ | ✓ | |
Для разных периодов и поставщиков | x | x | ✓ | |
Выбор поставщиком периода списания | x | x | ✓ | |
Количество правил работы | 1 | 1 | не ограничено | |
Другое | ||||
Блок техподдержки | ✓ | ✓ | ✓ | |
Уведомление пользователя | ✓ | ✓ | ✓ | |
История заказов | ✓ | ✓ | ✓ |
Варианты повышений редакций Сотбит.Маркетплейс
С редакции Старт
до Стандарт
10 190.01 руб.
С редакции Стандарт до Бизнес
10 190.01 руб.
С редакции Старт
до Бизнес
20 380.02 руб.
Стоимость перехода составляет разницу в цене редакций Сотбит.Маркетплейс
Кейсы
CRM-форма появится здесь